Dit zijn alle runs van het seizoen 2017-2018. Op de kaart zijn de survivalruns in rood (SurvivalStrijd en Beltrum extra groot in oranje) en adventure races in groen. De letters en nummers geven aan waar op de kaart de run staat. Ga je naar een run? Laat het weten via de comments, meer Slopers = meer beter!
Inschrijven voor survivalruns doe je HIER via de SBN kalender
De Dutch Adventure Race Series (DARS) vind je HIER
September
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
10 | Gennep | E4 | |
10 | Biesbosch Challenge | E2 | |
16 | Bakkeveen | B4 | |
16 | AT Challenge | E3 | |
16 | Udenhout | E3 | |
17 | Udenhout | E3 | |
24 | Enschede | C5 | René |
30 | AR Drente | B5 |
Oktober
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
1 | Leeuwarden | A4 | Bart, Mark, Nathalie, Lisette, Jan, Lianne |
7 | Boerakker | A4 | |
8 | Enschede | Tartaros, C5 | |
15 | Ede | D4 | René, Monne |
15 | OCP Adventure Run | C5 | |
22 | Neede | D5 | Nathalie, Lisette, Kristel |
28 | Raid The North Xperience | A4 | |
29 | Deest | D4 | René, Monne |
November
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
5 | Brugge – GEANNULEERD | F1 | |
10 | SBN ALV – Papendal | ||
11 | Vollenhove | B4 | Mark |
19 | Groningen | A5 | |
19 | Adegem | F1 | Mark |
25 | Goldrush | C5 | |
25 | Doorn | D3 | Nathalie |
26 | Doorn (incl. ONK MSR) | D3 | Mark, Jan, Jacco, Monne |
December
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
17 | Dinxperlo | D5 | Nathalie |
Januari
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
7 | Beltrum | D5 | Bart, Lisette, Luuk, Sam, Mark, Nathalie, Jan |
21 | Westerbork | B5 | Mark |
Februari
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
3 | Genderingen | D5 | |
4 | Genderingen | D5 |
Maart
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
11 | Kootsterille | A4 | Mark |
18 | Zeist (incl. ONK KSR) | D3 | |
25 | Wesepe | C4 |
April
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
1 | Rotterdam | D2 | |
8 | Zelhem | D5 | |
15 | Bathmen | C5 | Mark, Kristel |
22 | Arnhem | D4 | |
27 | Kollumerzwaag | A4 | |
29 | Steenbergen | E2 | |
ONBEKEND | Batavierenrace | D4 -> C5 |
Mei
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
6 | Oldenzaal | C5 | Mark |
17 | Havelte | B4 | |
26 | Delft: SurvivalStrijd!!! | SCHRIJF JE IN ALS VRIJWILLIGER | |
ONBEKEND | Nijmegen | FEL, D4 |
Juni
Dag | Plaats | Kaartvak | Wie gaat? |
---|---|---|---|
2 | De Knipe | B4 | |
3 | De Knipe (incl. ONK LSR) | B4 | Mark |
ONBEKEND | Vlaardingen | D2 | |
ONBEKEND | Eindhoven | All Terrain, E3 | |
17 | Harreveld | D5 | Mark |
24 | Loil | D4 |
Ik ga naar Neede en waarschijnlijk ook Bathmen
Ik ga naar Leeuwarden, Doorn, Beltrum en waarschijnlijk Neede.
Ik ga Enschede, Ede en Deest pakken.
Sowieso: Leeuwarden (RUC), Doorn (NK RUC), Beltrum (hele), de Knipe (NK TSC)
Een paar van de volgende: Adegem (RUC), Vollenhove (RUC), Westerbork (RUC), Kootstertille (RUC), Bathmen (RUC), Oldenzaal (RUC), Harreveld (RUC)
Hoezo heb ik dat plaatje naast mijn naam?
Tegenwoordig gebruiken we KSR, MSR en LSR.